Charles Babbage Országos Inventor Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Horváth Csaba | 14D | Tihanyi György |
3 | Pusztai Tamás | 13E | Tihanyi György |
5 | Gede Péter | 14D | Tihanyi György |
7 | Parádi Szabolcs | 14C | Tihanyi György |
9 | Sebestyén Zoltán | 14C | Tihanyi György |
10 | Kiss Ádám | 14C | Tihanyi György |
14 | Béli János | 14C | Tihanyi György |
Euroskills 2014 - Enterprise ICT Team (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Fekete Krisztián | 14A | Horváth Norbert |
3 | Hermann Gábor | 14A | Horváth Norbert |
3 | Horti Norbert | 14A | Horváth Norbert |
Országos Andrássy 3D-s Tervezői Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Gede Péter | 14D | Tihanyi György |
2 | Pusztai Tamás | 13E | Tihanyi György |
3 | Horváth Csaba | 14D | Tihanyi György |
5 | Bognár Máté | 14C | Élő Tamás |
Országos CNC programozás és gépkezelés verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Bella Dávid | 14D | Kalmár Péter |
6 | Kiss Gergő | 14D | Kalmár Péter |
8 | Bulik Roland | 14D | Kalmár Péter |
12 | Györkös Ádám | 14D | Kalmár Péter |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
9 | Dongó Tamás | 12D | Szűcs Gábor V |
OSZTV Műszaki Informatikus (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Alper Dávid | 14B | Varga László |
5 | Alper Dávid | 14B | Varga László |
6 | Vass Bence | 14B | Varga László |
8 | Vass Bence | 14B | Varga László |
10 | Nagy Rafael | 14B | Varga László |
10 | Nagy Rafael | 14B | Varga László |
Pattantyús Országos Nyomtatott Áramkör Tervező Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hollenczer András | 14B | Domonkos Sándor |
2 | Heilig Dávid | 14B | Domonkos Sándor |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Uhlár Andor | 12A | Nits László |
2 | Ott Benedek | 12A | Nits László |
4 | Hammerl Ferenc | 12A | Nits László |
WorldSkills 2013 - IT Network System Administrator (kezdő kategória) (nemzetközi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Nemes Dávid | 14A | Kovacsics Tamás, Horváth Norbert |
4 | Sallai Gyula | 14A | Horváth Norbert, Kovacsics Tamás |
9 | Fekete Krisztián | 14A | Horváth Norbert, Kovacsics Tamás |
Akadémiai Szótárverseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | László Patrik | 11D | Kató Jusztina |
2 | Árki Balázs | 11D | Kató Jusztina |
Angol nyelvi civilizációs verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
9 | Árki Balázs | 11D | Krázi Csilla |
9 | László Patrik | 11D | Krázi Csilla |
9 | Pászti Hanna | 11D | Krázi Csilla |
Arany Dániel matematikaverseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | |||
- | Árki Balázs | 11D | |
- | László Patrik | 11D |
Big Read Oxford Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Lapincs Mátyás | 11A | Kató Jusztina |
Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Németh Péter | 11B |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Kiss Lavínia Alexandra | 11A | |
3 | Orosz Norbert | 11A | |
3 | Németh Péter | 11B |
Gordiusz Matematikai Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Maráczi Marcell | 10A | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Meszlényi Nóra | 12C | Burnóczkiné Kovács Erika |
1 | Hammerl Ferenc | 12A | Burnóczkiné Kovács Erika |
2 | Simon Réka | 09A | Póda László |
2 | László Patrik | 11D | Kastal Erika |
2 | Nagy Attila | 11B | Dr Csóka Gézáné |
3 | Kiss Lavínia Alexandra | 11A | Banáné Nagy Mónika |
3 | Bogisich Dávid | 13E | Dr Csóka Gézáné |
Kossuth Lajos Szakmai fordítóverseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | László Patrik | 11D | Kató Jusztina |
Kossuth Szakmai fordító verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Ábrahám Dániel | 09A | Kató Jusztina |
Megyei matematika verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Maráczi Marcell | 10. | Dr. Csóka Gézáné |
1 | Bazsó Dávid | 13. | Dr Csóka Gézáné |
3 | László Patrik | 11. | Kastal Erika |
3 | Kozma Richárd | 13. | Dr Csóka Gézáné |
4 | Luksa Norbert | 10. | Dr Csóka Gézáné |
4 | Ott Benedek | 12. | Burnóczki Kovács Erika |
Mikola Sándor Fizikaverseny II. forduló (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Maráczi Marcell | 10A | Póda László |
1 | Hende Olívia | 10D | Ágoston Anett |
2 | Simon Réka | 09A | Ágoston Anett |
2 | Gáldi András | 10A | Póda László |
3 | Takács Zoltán Gábor | 10D | Ágoston Anett |
Nemes Tihamér II. kat. (Programozói) - döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
55 | Luksa Norbert | 10A | Nits László |
63 | Maráczi Marcell | 10A | Nits László |
Nemes Tihamér II. kat. (Programozói) - megyei (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Maráczi Marcell | 10A | Nits László |
6 | Gáspár József | 10A | Nits László |
9 | Fábián Dániel | 10A | Nits László |
Nyíltvégű fizikaverseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hende Olívia | 10D | Ágoston Anett |
1 | Németh Péter | 11B | Ágoston Anett |
1 | Simon Réka | 09A | Ieneiné Németh Anita |
3 | Szák Zsolt | 10D | Ágoston Anett |
OKTV informatika I. kat. (Alkalmazói) - döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
24 | Lapincs Mátyás | 11A | Sándor László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
24 | Szász Márton Gergő | 11A | Nits László |
46 | Pammer Áron | 11A | Nits László |
48 | Hammerl Ferenc | 12A | Nits László |
OKTV informatika II. kat. (Programozás) - megyei (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Luksa Norbert | 10A | Nits László |
8 | Gáldi András | 10A | Nits László |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (11. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Sulyok Márk | 11C | Némethné Tóth Fruzsina |
1 | Horváth Tamás | 11A | Kató Jusztina |
5 | Zsámár Olivér | 11B | Dömötör Mária |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (12. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Gats Titanilla | 12A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
2 | Uhlár Andor | 12A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
5 | Keller Péter | 12A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
6 | Hammerl Ferenc | 12A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (12. évf. speciális tanerv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Major Erzsébet | 12C | Őszéné Samu Bernadett |
Pálffy megyei német verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Faludy Kristóf | 11B | Dömötör Mária |
Pálffy német nyelvi verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Varga Luca | 11C | Pesztenlehrer Zsolt |
Városi Versíró Verseny ()
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Horvath Nikolett | 10C | Balogh Anna |
Kézilabda Diákolimpia V.kcs. (Területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Kristóf László |
Alapfokú amatőr középiskolai asztalitenisz verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lázár József | 10D | |
3 | Szele Richárd | 11C |
Családi Egészség és sportnap (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Kapocsi Máté | 14D | Tihanyi György |
1 | Kozák Dávid | 14D | Tihanyi György |
1 | Hécz Péter | 14D | Tihanyi György |
1 | Sági Dávid | 14D | Tihanyi György |
1 | Gabona Kálmán | 14D | Tihanyi György |
1 | Gombás László | 14D | Tihanyi György |
1 | Kőműves Mátyás | 14D | Tihanyi György |
1 | Kurucz Ádám | 14D | Tihanyi György |
1 | Tóth Dániel | 14D | Tihanyi György |
Kispályás labdarugó diákolimpia (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Hécz Péter | 14D | Tihanyi György |
2 | Kozák Dávid | 14D | Tihanyi György |
2 | Juhász Bálint | 14D | Tihanyi György |
2 | Gabona Kálmán | 14D | Tihanyi György |
2 | Kőműves Mátyás | 14D | Tihanyi György |
2 | Kurucz Ádám | 14D | Tihanyi György |
2 | Tóth Dániel | 14D | Tihanyi György |
Krúdy Duatlon (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Takács Kristóf | ||
2 | Horváth Bálint |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság 4X1500m váltófutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Balogh László | ||
4 | Kovács Bálint | ||
4 | L.Nagy Dániel | ||
4 | Takács Kristóf |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság magasugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Deák Gergely | ||
1 | Verebics Gergő | ||
1 | Skoflek Dávid | ||
1 | Csank Bence |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság svédváltó (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szilasi Dávid Kristóf | ||
1 | Lakatos Bence | ||
1 | Wittner István | ||
1 | Balogh Bence |
Megyei Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság távolugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lakatos Bence | ||
1 | Wittner István | ||
1 | Skoflek Dávid | ||
1 | Csank Bence |
Megyei Diákolimpia 100m gyorsúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Faludy Kristóf | ||
4 | Stégmár Dániel |
Megyei Kézilabda Diákolimpia VI. korcsoport (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Horváth László Dániel | 09C | Kristóf László |
1 | Burzán Bence | 09D | Kristóf László |
1 | Herkovits Tibor Péter | Kristóf László | |
1 | Homlok Bence | Kristóf László | |
1 | Jász Dominik | Kristóf László | |
1 | Kiss Dániel | Kristóf László | |
1 | Pammer Áron | Kristóf László | |
1 | Hamar Péter | Kristóf László | |
1 | Péczi Richárd | Kristóf László | |
1 | Wynn John | 12A | Kristóf László |
1 | Polgár Péter | Kristóf László | |
1 | Lidi Márk | Kristóf László | |
1 | Sipőcz Marcell | Kristóf László | |
1 | Huszár Viktor | Kristóf László | |
1 | Vass Bence | Kristóf László | |
2 | Kristóf László |
Országos amatőr kézilabda diákolimpia (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Kéz | Kristóf László |
Városi alapfokú bajnokság (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Bősze Péter Zoltán | 14D | Tihanyi György |
3 | Skutovics Zoltán | 14D | Tihanyi György |
3 | Tüzes János | 14D | Tihanyi György |
3 | Kapocsi Máté | 14D | Tihanyi György |
3 | Kozák Dávid | 14D | Tihanyi György |
3 | Kovács Bálint | 14D | Tihanyi György |
3 | Juhász Bálint | 14D | Tihanyi György |
3 | Hécz Péter | 14D | Tihanyi György |
3 | Hegedüs Ádám (I.) | 14D | Tihanyi György |
3 | Sági Dávid | 14D | Tihanyi György |
3 | Gabona Kálmán | 14D | Tihanyi György |
3 | Gombás László | 14D | Tihanyi György |
3 | Kőműves Mátyás | 14D | Tihanyi György |
3 | Kurucz Ádám | 14D | Tihanyi György |
3 | Tóth Dániel | 14D | Tihanyi György |
Városi Kollégiumi Kispályás labdarúgó bajnokság (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Dörnyei Gergely László | 14D | Nagy Zoltán |
2 | Vados Szabolcs | 14D | Nagy Zoltán |
2 | Homlok Balázs | 14D | Nagy Zoltán |
2 | Császár Bálint | 14D | Nagy Zoltán |
2 | Hoffmann Amand | 14D | Nagy Zoltán |
2 | Budai Norbert | 14D | Nagy Zoltán |
2 | Strommer Máté | 14D | Nagy Zoltán |
Röplabda városi bajnokság (3. hely)
XIX. Jedlik Kupa (1. hely)
51. Rába Kupa (3. hely)
NB II. junior bajnokság (1. hely)
Helyezés |
Név |
Osztály |
Felkészítő tanár |
1. |
Csank Bence |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Hangyál Miklós |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Kéri Richárd |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Kertész Richárd |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Kiss Mihály Ádám |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Ladányi Bence |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Parádi Szabolcs |
|
Szabados Oszkár |
1. |
Zám Zsolt |
|
Szabados Oszkár |