EBC*L (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
HVG verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
7 | Bazsó Krisztián | 11C | Tóth László |
7 | Borbély Benedek Tamás | 11C | Tóth László |
7 | Járay Tamás | 10C | Tóth László |
7 | Meszlényi Nóra | 10C | Tóth László |
7 | Mikó Máté | 10C | Tóth László |
7 | Nusser Anna | 10C | Tóth László |
7 | Zajovics Eszter | 10C | Tóth László |
7 | Kőninger Dávid | 11C | Tóth László |
7 | Lidi Márk | 11C | Tóth László |
7 | Molnár Tamás | 11C | Tóth László |
7 | Németh Bence | 11C | Tóth László |
7 | Szabó András | 11C | Tóth László |
7 | Szücs Dávid | 11C | Tóth László |
7 | Verrasztó Gergő | 11C | Tóth László |
Közép-európai Brókerképző Alapítvány Tőzsdejáték (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
Monetary (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Ézsöl Krisztián | 11C | Tóth László |
10 | Németh Bence | 11C | Tóth László |
10 | Szabó András | 11C | Tóth László |
10 | Borbély Benedek Tamás | 11C | Tóth László |
22 | Lakatos Lilla | 11C | Tóth László |
22 | Mező Bettina | 11C | Tóth László |
22 | Kósa Gyula | 11C | Tóth László |
22 | Rigó Bernadett | 11C | Tóth László |
22 | Pánczél Orsolya | 11C | Tóth László |
22 | Verrasztó Gergő | 11C | Tóth László |
22 | Tekler Zsófia | 11C | Tóth László |
22 | Schreiner Vivien | 11C | Tóth László |
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Dongó Tamás | 10D | Szűcs Gábor V |
7 | Dányi Máté | 11D | Szűcs Gábor V |
11 | Győri Balázs | 12B | Szűcs Gábor V |
11 | Szabó Gyula | 12B | Szűcs Gábor V |
Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Heilig Dávid | 11B | Gyenese László |
3 | Horváth Csaba | 11B | Gyenese László |
5 | Hollenczer András | 11B | Gyenese László |
Országos Műszaki Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
10 | Varga László | 14C | Tihanyi György |
13 | Polgár László | 14D | Tihanyi György |
15 | Benitsch Adrián | 14D | Tihanyi György |
17 | Tilai Martin | 14D | Tihanyi György |
OSZTV 2010 CAD-CAM Informatika (Országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Benitsch Adrián | 14D | Tihanyi György |
2 | Kállai Zsolt | 14C | Élő Tamás |
Pénzügyi Oktatási Program Tanulmányi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
7 | Ézsöl Krisztián | 11c | Tóth László |
SZÉTV (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Török Attila | 12A | Nits László |
15 | Nagy Máté Kálmán | 12A | Nits László |
16 | Nyikes Dániel | 12A | Nits László |
20 | Lukács Roland | 12A | Kottra Richárd |
23 | Turcsa Zoltán | 12A | Nits László |
WorldSkills 2011 kezdő kategória (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Bodó Dénes | 14A | Horváth Norbert |
6 | Palenik Mihály | 14A | Horváth Norbert |
|
Arany Dániel matematikaverseny II. forduló (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika | |
- | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika |
Deák nyelvi verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Gats Titanilla | 10A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
3 | Uhlár Andor | 10A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
4 | Pethő Attila | 10C | Őszéné Samu Bernadett |
5 | Mátyus Tamás | 10A | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
5 | Polgár Erik | 10C | Őszéné Samu Bernadett |
6 | Szalai Attila | 10B | Dömötör Mária |
7 | Szakály Dóra | 9C | Dr. Nolnárné Szabó Katalin, Krázi Csilla |
9 | Rácz Patrik | 10B | Dömötör Mária |
Diákírók, Kovács Margit ÁMK (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Kiss Richárd | 13e |
Édes Anyanyelvünk Verseny (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hammerl Ferenc | 10a | Ságiné Takács Lívia |
2 | Ézsöl Krisztián | 11C | Balogh Anna |
2 | Kiss Gergely | 11e | Halmos Eszter |
Gordiusz Matematikai Verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Orosz Norbert | 9.a | Banáné Nagy Mónika |
1 | Hammerl Ferenc | 10. | Burnóczkiné Kovács Erika |
1 | Mózes Ádám | 11. | Póda László |
1 | Csány Dávid | 12. | Kastal Erika |
1 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika | |
1 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika | |
2 | Bazsó Dávid | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
2 | Kotroczó Martin | 12. | Banáné Nagy Mónika |
3 | Meszlényi Nóra | 10. | Burnóczkiné Kovács Erika |
3 | Bogisich Dávid | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
3 | Nagy Rafael | 11. | Kastal Erika |
Gordiusz Matematikai Verseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Mózes Ádám | Póda László | |
8 | Hammerl Ferenc | Burnóczkiné Kovács Erika | |
10 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Mónika | |
10 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika |
Jedlik-Krúdy Két tanítási nyelvű verseny, 9. évfolyam (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Kopácsi Sándor | 9.D | |
3 | Németh Márton | 9.D | |
3 | Pintér Tamás | 9.D |
Megyei matematika verseny (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Nagy Rafael | 11. | Kastal Erika |
3 | Hermann Gábor | 11. | Póda László |
5 | Zám Zsolt | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
6 | Kozma Richárd | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
7 | Mózes Ádám | 11. | Póda László |
7 | Hammerl Ferenc | 10. | Burnóczkiné Kovács Erika |
Mikola Sándor Fizikaverseny Döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Németh Péter | 09B | Ágoston Anett |
2 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika |
Mikola Sándor Fizikaverseny I. forduló (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Ézsöl Krisztián | 11C | Póda László |
1 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika |
Mikola Sándor Fizikaverseny II. forduló (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Orosz Norbert | Banáné Nagy Monika |
OKTV Angol (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Csapó Mátyás Dávid | 12. | Krázi Csilla |
OKTV Fizika (I. forduló) (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Bartalos Balázs Tibor | 11D | Pukler Zsolt |
OKTV Matematika (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Mózes Ádám | 11. | Póda László |
- | Hermann Gábor | 11. | Póda László |
- | Asztalos Lilla | 13. | Palocsai Éva |
- | Bartalos Balázs Tibor | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Dányi Máté | 11. | Dr. Csóka Gézáné |
- | Mózes Ádám | 11. | Póda lászló Csóka Gézáné |
- | Hermann Gábor | 11. | Póda László Csóka Gézáné |
6 | Hermann Gábor | 11. | Póda László Dr Csóka Gézáné |
7 | Mózes Ádám | 11. | Póda László Dr Csóka Gézáné |
Pálffy megyei angol nyelvi verseny (11. évf. általános tanterv) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Ézsöl Krisztián | 11C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
- | Rigó Bernadett | 11C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
- | Lakatos Lilla | 11C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
- | Pánczél Orsolya | 11c | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
- | Mező Bettina | 11C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
- | Bazsó Krisztián | 11C | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
1 | Csapó Mátyás | 12. | Krázi Csilla |
2 | Mező Bettina | 11. | Dr. Molnárné Szabó Katalin |
3 | Tóth Ádám | 12. | Őszéné Samu Bernadett |
4 | Pécsi László | 11. | Krázi csilla |
Pálffy megyei német verseny (12. évf. ny.ek.) (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Gabona Kálmán | 11. | Leiter Monika |
3 | Simita Gergő | 11. | Leiter Monika |
3 | Nagy Bálint | 12. | Dömötör M., Juhászné K.T. |
6 | Tekler Zsófia | 11. | Juhászné Kaizinger Tímea |
7 | Szabó Dóra | 11. | Juhászné Kaizinger Tímea |
7 | Kotroczó Martin | 12. | Dömötör M., Juhászné K.T. |
8 | Schreiner Vivien | 11. | Juhászné Kaizinger Tímea |
Városi szövegértési verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
8 | Ézsöl Krisztián | 11C | Balogh Anna |
Zipernowsky Országos Nyelvi Verseny (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Varga Luca | 9.C | Juhászné Kaizinger Tímea |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Nász Patrik | 11. | Veres Gabriella, Kristóf László |
1 | Lócsi Barbara | 9.D | Veress Gabriella, Kristóf László |
2 | Lakatos Bence | 9.B | Veres Gabriella, Kristóf László |
4 | Kormos Dániel | 12. | Veres Gabriella, Kristóf László |
8 | Varga Tamás | 13. | Veres Gabriella, Kristóf László |
Arrabona utcai futóverseny (Városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
4 | Kotroczó Martin | 12. | Kristóf László |
Atlétikai Diákolimpia megyei döntő (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Magasugró csapat | Veress Gabriella, Kristóf László | |
2 | Távolugró csapat | Veress Gabriella, Kristóf László | |
2 | Súlylökő csapat | Veress Gabriella, Kristóf László | |
3 | Svédváltó csapat | ||
6 | 4X1500m váltófutás | Veress Gabriella, Kristóf László |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 100m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Lakatos Bence | Veres Gabriella | |
2 | Wittner István | Veres Gabriella | |
3 | Molnár Gábor | Veres Gabriella |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 200m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Szilágyi Gábor | Veres Gabriella |
Megyei Atlétikai Diákolimpia 400m síkfutás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Balogh Bence | Veres Gabriella | |
1 | Szilágyi Gábor | Veres Gabriella |
Megyei Atlétikai Diákolimpia magasugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Wittner István | Veres Gabriella |
Megyei Atlétikai Diákolimpia súlylökés (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Molnár Gábor | Veres Gabriella | |
3 | Lakatos Bence | Veres Gabriella |
Megyei Atlétikai Diákolimpia távolugrás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Lakatos Bence | Veres Gabriella |
Megyei Diákolimpia 100 m mellúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Nagy Barnabás | 12. | Veres Gabriella |
Megyei Diákolimpia 100m gyorsúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Csány Dávid | 12. | Veres Gabriella |
4 | Szakály Dóra | 9.C | Veres Gabriella |
Megyei Diákolimpia 100m hátúszás (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Faludy Kristóf | 9.B | Veres Gabriella |
Megyei Kézilabda Diákolimpia VI. korcsoport (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Konkoly Áron,Huszár Viktor, Sántik Zoltán,Vass Bence, Sipőcz Marcell, Bana Krisztián, Csuka Benjamin, Farkas Balázs, Kotroczó Martin, Kurucz Péter, Ka |
Kristóf László |
Mikulás Kupa teke (Városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Hegedüs Gábor | Kristóf László |
Parasport Úszás Országos Bajnokság 100m hátúszás (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Keller Péter |
Parasport Úszás Országos Bajnokság 100m mellúszás (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Keller Péter |
Parasport Úszás Országos Bajnokság 50m gyorsúszás (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
3 | Keller Péter |
Parasport Úszás Országos Bajnokság 50m hátúszás (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Keller Péter |
Parasport Úszás Országos Bajnokság 50m mellúszás (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Keller Péter |
Parasport Úszás Országos Bajnokság 50m pillangóúszás (országos)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Keller Péter |
Truka István emléktorna (iskolai)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Kéz | Kristóf László |
Városi alapfokú úszóverseny 4x 50 m gyorsváltó (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Veres Gabriella, Kristóf László |
Városi alapfokú úszóverseny 50m gyorsúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Lakatos Bence | 9.B | Veres Gabriella, Kristóf László |
3 | Szakály Dóra | 9.C | Veres Gabriella, Kristóf László |
3 | Faludy Kristóf | 9.B | Veres Gabriella, Kristóf László |
Városi alapfokú úszóverseny 50m hátúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Faludy Kristóf | 9.B | Veres Gabriella, Kristóf László |
Városi alapfokú úszóverseny 50m mellúszás (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Nagy Barnabás | 12. | Veres Gabriella, Kristóf László |
3 | Élő Bálint | 12. | Veres Gabriella, Kristóf László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
1 | Élő Bálint | 12D | Élő Tamás |
1 | Hangyál Miklós | 12D | Élő Tamás |
1 | Kamocsár Ákos | 12D | Élő Tamás |
1 | Kéri Richárd | 12D | Élő Tamás |
1 | Varga Istvan | 12D | Élő Tamás |
1 | Varga Tamás | 12D | Élő Tamás |
3 | Élő Bálint | 12D | Élő Tamás |
3 | Hangyál Miklós | 12D | Élő Tamás |
3 | Kamocsár Ákos | 12D | Élő Tamás |
3 | Kéri Richárd | 12D | Élő Tamás |
3 | Varga Tamás | 12D | Élő Tamás |
Kisfaludy Napok (megyei/területi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
- | Rigó Erika | 13C | |
- | Dobos Vivien | 9.C | |
- | Rigó Bernadett | 11C | |
- | Pánczél Orsolya | 11C | |
- | Bársonyosi Dávid | 9C | |
- | Babos Zsófia | 13C | |
- | Dobos Vivien | 9C | |
- | Rigó Bernadett | 11C | |
- | Rigó Erika | 13C |
Városi KRESZ verseny (városi)
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
2 | Hollenczer András | 11B | |
2 | Szabó István | 10B |